- 9. decembra 2021
- Uverejnil: Linda Delgado Turcerová
- Kategória: Novinky a aktuálne akcie

Vážení cestujúci,
zatvorené školy sa od pondelka dotknú aj prímestskej autobusovej dopravy, modré autobusy budú jazdiť v prázdninovom režime.
Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky od pondelka 13. decembra 2021 prejdú stredné školy a druhý stupeň základných škôl na dištančné vzdelávanie.
S ohľadom na toto rozhodnutie budú autobusy prímestskej dopravy od SAD Prievidza od pondelka, 13.12.2021, premávať v prázdninovom režime. Od ďalšieho pondelka, 20. decembra 2021, bude prímestská autobusová doprava zabezpečovaná v riadnom prázdninovom režime v zmysle platných cestovných poriadkov.
Niektoré vybrané posilové spoje však budú zabezpečené kvôli dochádzke žiakov prvého stupňa základných škôl. Ich zoznam nájdete tu:
PRIEVIDZA
Spoje navyše k režimu premávania „prázdniny“ |
|||||
LINKA | SPOJ | ODCHOD SPOJA | PRÍCHOD SPOJA | ||
Čas | Zo zastávky | Čas | Na zastávku | ||
307402 | 27 | 12:50 | Prievidza, aut.st. | 13:15 | Pravenec, OcÚ |
307403 | 47 | 13:45 | Nitrianske Pravno, Jednota | 13:45 | Malinová |
307404 | 13 | 07:20 | Pravenec, OcÚ | 07:40 | Lazany, Jednota |
307404 | 20 | 07:30 | Poruba, Jednota | 07:40 | Lazany, Jednota |
307404 | 63 | 13:55 | Prievidza, aut.st. | 14:15 | Poruba, Jednota |
307404 | 62 | 14:17 | Poruba, Jednota | 14:37 | Prievidza, aut.st. |
307407 | 20 | 07:00 | Radobica, hor. koniec | 07:07 | Horná Ves, Jednota |
307407 | 23 | 12:33 | Horná Ves, Jednota | 12:40 | Radobica, hor. koniec |
307417 | 1 | 06:38 | Zemianske Kostoľany, ENO | 06:50 | Bystričany, Chalmová |
307417 | 4 | 06:50 | Bystričany, Chalmová | 07:05 | Zemianske Kostoľany, rázc. k ŽS |
307418 | 56 | 07:10 | Zemianske Kostoľany, hor. koniec | 07:20 | Nováky, žel. st. |
307421 | 7 | 06:50 | Prievidza, aut. st. | 07:28 | Koš, ZŠ |
307421 | 10 | 07:30 | Koš, ZŠ | 07:50 | Prievidza, aut. st. |
307433 | 19 | 12:40 | Prievidza, aut.st. | 13:00 | Kocurany, konečná |
307433 | 21 | 13:35 | Prievidza, aut.st. | 14:03 | Kocurany, konečná |
307433 | 28 | 13:10 | Kocurany, konečná | 13:28 | Prievidza, aut.st. |
307433 | 30 | 14:08 | Kocurany, konečná | 14:27 | Prievidza, aut.st. |
307436 | 15 | 13:40 | Nitrianske Rudno, ZŠ | 13:50 | Seč, MŠ |
307436 | 22 | 13:50 | Seč, MŠ | 14:00 | Nitrianske Rudno, ZŠ |
PARTIZÁNSKE
Zachádzky súčasných spojov k II. a III. ZŠ v meste Partizánske |
|||||
LINKA | SPOJ | ODCHOD SPOJA | PRÍCHOD SPOJA | ||
Čas | Zo zastávky | Čas | Na zastávku | ||
305406 | 4 | 07:20 | Veľké Kršteňany | 07:35 | Partizánske, AS |
305406 | 24 | 07:20 | Malé Kršteňany, nám. | 07:45 | Partizánske, AS |
305406 | 25 | 13:00 | Partizánske, AS | 13:10 | Veľké Kršteňany |
305406 | 27 | 12:45 | Partizánske, AS | 13:00 | Malé Kršteňany, nám. |
305407 | 18 | 11:55 | Partizánske, AS | 12:34 | Partizánske, aut.st. (cez Veľké a Malé Kršteňany, Pažiť) |
PARTIZÁNSKE
Spoje navyše k režimu premávania „prázdniny“ |
||||||
LINKA | SPOJ | ODCHOD SPOJA | PRÍCHOD SPOJA | |||
Čas | Zo zastávky | Čas | Na zastávku | |||
305406 | 18 | 14:10 | Pažiť, nám. | 14:25 | Partizánske, AS | |
305410 | 21 | 13:30 | Partizánske, AS | 13:55 | Kolačno, ZŠ | |
305410 | 26 | 13:55 | Kolačno, ZŠ | 14:10 | Pažiť, nám. | |
305406 | 16 | 14:00 | Veľké Kršteňany | 14:10 | Partizánske, AS | |
305406 | 17 | 13:40 | Partizánske, AS | 14:00 | Veľké Kršteňany |
PARTIZÁNSKE
Zachádzky súčasných spojov k ZŠ V. Beniaka, Chynorany |
|||||
LINKA | SPOJ | ODCHOD SPOJA | PRÍCHOD SPOJA | ||
Čas | Zo zastávky | Čas | Na zastávku | ||
305417 | 22 | 06:45 | Livinské Opatovce, konečná | 07:25 | Partizánske, AS |
305417 | 11 | 11:00 | Partizánske, AS | 11:35 | Livinské Opatovce, konečná |
305416 | 32 | 06:55 | Topoľčany, AS | 07:45 | Partizánske, AS |
305417 | 13 | 13:10 | Chynorany, rázc. k žel.st. | 13:30 | Livinské Opatovce, konečná |
BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
Spoje navyše k režimu premávania „prázdniny“ |
|||||
LINKA | SPOJ | ODCHOD SPOJA | PRÍCHOD SPOJA | ||
Čas | Zo zastávky | Čas | Na zastávku | ||
301401 | 7 | 07:10 | Bánovce n. B., sever II. a III. ZŠ | 07:20 | Dežerice, OcÚ |
301401 | 12 | 07:25 | Dežerice, OcÚ | 07:40 | Bánovce n. B., sever II. a III. ZŠ |
301401 | 15 | 13:30 | Bánovce n. B., Tatra Sipox Sever | 14:00 | Dežerice, Vlčkovo, rázc. |
301401 | 20 | 14:00 | Dežerice, Vlčkovo, rázc. | 14:15 | Bánovce n. B., Tatra Sipox Sever |
301402 | 33 | 13:30 | Bánovce n. B., I. ZŠ | 13:50 | Podlužany, Jednota |
301402 | 38 | 13:50 | Podlužany, Jednota | 14:03 | Bánovce n. B., Stred lekáreň |
301404 | 8 | 06:55 | Veľká Hradná, hor. koniec | 07:35 | Bánovce n. B., IV. ZŠ |
301404 | 15 | 13:30 | Bánovce n. B., Tatra Sipox Sever | 13:55 | Malá Hradná |
301404 | 24 | 13:55 | Malá Hradná | 14:10 | Bánovce n. B., Zornica-Eterna |
301405 | 5 | 06:30 | Bánovce n. B., AS | 06:45 | Ľutov, ZŠ |
301405 | 6 | 06:45 | Ľutov, ZŠ | 07:10 | Bánovce n. B., IV. ZŠ |
301405 | 8 | 06:40 | Dubnička | 07:09 | Bánovce n. B., sever II. a III. ZŠ |
301405 | 15 | 13:25 | Bánovce n. B., IV. ZŠ | 14:10 | Dubnička |
301405 | 18 | 14:10 | Dubnička | 14:30 | Bánovce n. B., Tatra Sipox Sever |
301409 | 9 | 07:45 | Bánovce n. B., AS | 08:10 | Vysočany |
301409 | 10 | 07:05 | Vysočany | 07:40 | Bánovce n. B., AS |
301415 | 25 | 12:30 | Bánovce n. B., AS | 12:50 | Haláčovce, OcÚ |
301415 | 27 | 13:20 | Bánovce n. B., IV. ZŠ | 13:55 | Haláčovce, OcÚ |
301415 | 29 | 13:20 | Bánovce n. B., Tatra Sipox Sever | 14:00 | Dubodiel, Jednota |
301415 | 30 | 14:00 | Dubodiel, Jednota | 14:25 | Bánovce n. B., AS |
301415 | 34 | 13:55 | Haláčovce, OcÚ | 14:15 | Bánovce n. B., Tatra Sipox Juh |
301416 | 13 | 06:20 | Bánovce n. B., Tatra Sipox Juh | 07:05 | Zlatníky, Jednota |
301416 | 16 | 07:05 | Zlatníky, Jednota | 07:35 | Bánovce n. B., AS |
301416 | 20 | 12:35 | Dubodiel, Jednota | 12:50 | Zlatníky, Jednota |
301416 | 44 | 12:50 | Zlatníky, Jednota | 13:05 | Veľké Držkovce, Čuklasovce |
BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
Spoje navyše k režimu premávania „prázdniny“ |
|||||
LINKA | SPOJ | ODCHOD SPOJA | PRÍCHOD SPOJA | ||
Čas | Zo zastávky | Čas | Na zastávku | ||
301417 | 4 | 07:00 | Podlužany, Jednota | 07:15 | Bánovce n. B., sever II. a III. ZŠ |
301417 | 5 | 06:45 | Bánovce n. B., AS | 06:55 | Podlužany, Jednota |
301418 | 6 | 06:50 | Uhrovec, Látkovce, OcÚ | 07:20 | Bánovce n. B., AS |
301418 | 7 | 13:32 | Bánovce n. B., sever II. a III. ZŠ | 14:07 | Uhrovec, Látkovce, OcÚ |
301418 | 16 | 14:10 | Uhrovec, Látkovce, OcÚ | 14:30 | Bánovce n. B., AS |
Ďakujeme za pochopenie.