- 1. septembra 2025
- Uverejnil: Linda Delgado Turcerová
- Kategória: Novinky a aktuálne akcie
Nekomentované
Vážení cestujúci,
od pondelka 1. septembra nadobudnú účinnosť zmeny cestovných poriadkov regionálnej (prímestskej) autobusovej dopravy.
Odchody autobusových spojov sú zverejnené vo vyhľadávači dopravných spojení CP.sk. / UBIAN.
Cestovné poriadky spolu s výveskami v .pdf formáte sú takisto zverejnené na našej webovej adrese (https://www.sadpd.sk/primestska-doprava-cestovne-poriadky/)
Kompletný zoznam zmien nájdete na konci tejto správy.
Čo zmeny prinesú?
-
vznik množstva nových spojov, zlepšenie ponuky a dostupnosti autobusovej dopravy v regióne počas pracovných dní (x)
-
výrazné posilnenie nosnej linky 307429 spájajúcej mestá Prievidza a Partizánske
-
8:10 Prievidza – Partizánske (predĺženie spoja pôvodne premávajúceho len po Oslany)
-
9:05 Partizánske – Prievidza (predĺženie spoja pôvodne premávajúceho len od Oslian)
-
9:05 Prievidza – Partizánske (pretrasovanie spoja pôvodne premávajúceho do Radobice, ktorá bude mať zo smeru PD zabezpečený prestup v Oslanoch)
-
10:00 Partizánske – Prievidza (pretrasovanie spoja pôvodne premávajúceho z Radobice, ktorá bude mať na smer PD zabezpečený prestup v Oslanoch)
-
11:05 Prievidza – Partizánske (pretrasovanie spoja pôvodne premávajúceho do Radobice, ktorá bude mať zo smeru PD zabezpečený prestup v Oslanoch)
-
12:00 Partizánske – Prievidza
-
12:50 Prievidza – Partizánske (predĺženie spoja pôvodne premávajúceho len po Nováky)
-
15:15 Partizánske – Prievidza (predĺženie spoja pôvodne premávajúceho len po Nováky)
-
16:15 Prievidza – Partizánske (pretrasovanie spoja pôvodne premávajúceho do Radobice, ktorá bude mať zabezpečený prestup v Oslanoch)
-
-
zlepšenie ponuky spojov v dopoludňajších hodinách nosnej linky 307427 spájajúcej mestá Prievidza a Handlová
-
11:15 Handlová – Prievidza
-
12:15 Prievidza – Handlová
-
-
zlepšenie ponuky spojov pri regionálnom spojení okolitých obcí s mestom Prievidza:
-
9:25 Prievidza – Nováky – N. Sučany – Nitrica – Dolné Vestenice – Hradište – Partizánske
-
10:05 Prievidza – Koš – Cigeľ
-
10:30 Cigeľ – Koš – Prievidza
-
12:40 Prievidza – Poruba (predĺženie spoja pôvodne premávajúceho z Nedožier-Brezian)
-
13:05 Poruba – Prievidza (pretrasovanie spoja pôvodne premávajúceho na smer Pravenec,Kolónia)
-
13:05 Kanianka – Prievidza (pretrasovanie spoja cez Bojnice – pôvodne premávajúce v neštandardnej trase cez Lazany)
-
13:40 Prievidza – Pravenec (predĺženie spoja pôvodne premávajúceho z Nedožier-Brezian)
-
-
zlepšenie ponuky spojovv dopoludňajších hodinách pri regionálnom spojení okolitých obcí s mestom Nováky a s možnosťou prestupu na smer/zo smeru Prievidza:
-
8:30 Nováky – Kamenec p. Vtáčnikom
-
9:10 Kamenec p. Vtáčnikom – Nováky
-
9:30 Nováky – Kamenec p. Vtáčnikom
-
10:05 Kamenec p. Vtáčnikom – Nováky
-
11:30 Nováky – Kamenec p. Vtáčnikom
-
12:00 Kamenec p. Vtáčnikom – Nováky
-
9:45 Nováky – Lehota p. Vtáčnikom
-
10:15 Lehota p. Vtáčnikom – Nováky
-
-
zlepšenie ponuky spojov v dopoludňajších hodinách pri regionálnom spojení obcí Radobica a Horná Ves s mestom Partizánske a s možnosťou prestupu na smer/zo smeru Prievidza:
-
9:30 Partizánske – Radobica (doposiaľ zabezpečené na prestup v Hornej Vsi; pretrasovanie spoja pôvodne premávajúceho do Radobica,Cerová – bez zachádzky priamo do obce Radobica)
-
9:55 Radobica – Partizánske (doposiaľ zabezpečené na prestup v Hornej Vsi; pretrasovanie spoja pôvodne premávajúceho z Radobica,Cerová – bez zachádzky priamo do obce Radobica)
-
11:30 Partizánske – Radobica (doposiaľ zabezpečené na prestup v Oslanoch)
-
-
zlepšenie ponuky spojov v neskoršej poobednej špičke pre obce Prusy, Dubnička a Ľutov v spojení s okresným mestom Bánovce n. Bebravou
-
15:55 Bánovce n. Bebravou – Dubnička – Ľutov
-
-
-
zrušenie vybraných spojov z dôvodu:
-
dlhodobo nízkych frekvencii cestujúcich, pretrvávajúceho nezáujmu o spojenie, prípadne dosahovanie nízkej hodnoty za peniaze:
-
3:55 Lehota p. Vtáčnikom – Nováky
-
4:10 Nevidzany – Zemianske Kostoľany – Kamenec p. Vtáčnikom
-
5:10 Nováky – Valaská Belá
-
07:07 Dubnička – Ľutov – Bánovce n. Bebravou (premával v 6)
-
19:35 Bánovce n. Bebravou – Ľutov – Dubnička
-
21:00 Dubnička – Ľutov – Bánovce n. Bebravou
-
12:00 Šišov – Chudá Lehota
-
12:10 Chudá Lehota – Solčianky
-
15:25 Hradište – Bánovce n. Bebravou
-
16:20 Bánovce n. Bebravou – Hradište
-
19:15 Radobica,Cerová,polesie – Horná Ves
-
-
rozhodnutia objednávateľa o obmedzení spojov, ktoré majú presah do územia iného samosprávneho kraja – v tomto prípade Nitrianskeho
-
20:45 Zlatníky – Topoľčany
-
22:20 Topoľčany – Zlatníky
-
-
optimalizácie vedenia spojov v rovnakých trasách a blízkych časových polohách (tzv. súbežné spoje)
-
4:45 Uhrovec,Látkovce – Bánovce n. Bebraovu (zabezpečené pretrasovaním spoja zo smeru Partizánske)
-
5:00 Prievidza,Cintorín – Zemianske Kostoľany (premával v 6)
-
5:20 Diviaky n. Nitricou,Ješkova Ves – Dolné Vestenice,VEGUM (zabezpečené spojom z Rudnianskej Lehoty)
-
5:20 Kamenec p. Vtáčnikom,sídl. – Nováky – Dolné Vestenice,VEGUM
-
5:50 Dolné Vestenice,Vegum – Nováky,žel.st. (zabezpečené spojom o 10 min. neskôr)
-
6:00 Prievidza – Kľačno
-
6:00 Nitrianske Pravno – Prievidza (zabezpečené spojom už z Malinovej)
-
6:15 Nováky – Kamenec p. Vtáčnikom (zabezpečené spojom o 10 min. neskôr)
-
6:15 Zemianske Kostoľany – Prievidza,Cintorín (premával v 6)
-
6:45 Kamenec p. Vtáčnikom – Nováky
-
6:45 Bánovce n. Bebravou – Hradište (zabezpečené spojom o 15 min. skôr)
-
6:50 Nitrica – Prievidza (zabezpečené pretrasovaním spoja z Dolných Vesteníce)
-
7:20 Hradište – Bánovce n. Bebravou
-
7:40 Bánovce n. Bebravou,AS – Bánovce n. Bebravou,Tatra Sever (zabezpečené spojom o 5 min. skôr)
-
10:00 Bánovce n. Bebravou – Uhrovec,Látkovce (zabezpečené spojom o 1 hod. skôr)
-
10:40 Uhrovec,Látkovce – Bánovce n. Bebravou (zabezpečené pretrasovaním spoja zo smeru Partizánske)
-
12:55 Prievidza,Cintorín – Zemianske Kostoľany (premával v 6 a +)
-
14:10 Zemianske Kostoľany – Prievidza,Cintorín (premával v 6 a +)
-
14:15 Prievidza – Bojnice – Nitrianske Rudno (zabezpečené v rovnakom čase – zlúčenie spojov)
-
14:35 Bánovce n. Bebravou – Šišov (zabezpečené spojom na smer Zlatníky)
-
15:05 Šišov – Bánovce n. Bebravou
-
20:45 Prievidza,Cintorín – Zemianske Kostoľany (premával v 6 a +)
-
20:55 Prievidza,Cintorín – Zemianske Kostoľany
-
22:05 Zemianske Kostoľany – Prievidza,Cintorín (premával v 6 a +)
-
22:10 Zemianske Kostoľany – Prievidza,Cintorín
-
-
-
vyhovenie požiadavkám na úpravu spojov regionálnej autobusovej dopravy zo strany cestujúcej verejnosti
-
-
vyžiadalo si úpravy spojov 301402/45, 301403/7, 301407/6, 301408/2 a 307407/1
-
-
-
vytvorenie nových nadväzností a zlepšenie tých existujúcich, tvorba tzv. funkčnej prestupnej siete:
-
na regionálne autobusové spoje (úpravou odchodov spojov, prípadne využitím funkcie rozlíšenia príchodu a odchodu na zastávku – potrebné najmä pre správne zobrazovanie nadväznosti a existencie prestupu vo vyhľadávačoch dopravných spojení)
-
vyžiadalo si úpravy spojoch 305402/35, 307404/21, 307408/20, 307411/1, 307423/13, 307423/27 a 307427/28
-
-
-
sprehľadnenie cestovných poriadkov a ich racionalizácia – zjednotenie identických trasovaní spojov pod rovnakú autobusovú linku (bez ohľadu na prevádzku, ktorá linku doposiaľ vykonávala)
-
zrušenie linky 301418 Bánovce n. Bebravou – Hradište a presun vybraných spojov pod linku 305402 Partizánske – Hradište – Bánovce n. Bebravou
-
obmedzenie linky 307408 Prievidza – Oslany,Ľubianka výhradne len na spoje Oslany-Oslany,Ľubianka a presun vybraných spojov pod linku 305408 Partizánske-Oslany-Bystričany,Chalmová-Prievidza
-
| Zmeny v cestovných poriadkov RAD od 1.9.2025 | SAD Prievidza a.s. | |||
| Linka | Spoj | Prevádzka | Značka | Poznámka |
| Prem./Nepr | ||||
| 301401 | 1 | BN | x | do zoznamu zastávok spoja doplnené Dubnica n. Váhom,Tesco a Dubnica n. Váhom,Rozptyl |
| 9 | BN | + | zmena odchodu spoja zo zast. Bánovce n. Bebravou,AS z 4:15 hod. na 4:17 hod. z dôvodu zmeny odchodu spoja 309408/2 zo zast. Trenčianske Teplice,aut.st. | |
| 11 | BN | 6+ | do zoznamu zastávok spoja doplnené Dubnica n. Váhom,Tesco a Dubnica n. Váhom,Rozptyl | |
| 12 | BN | x | úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+2 min.) | |
| 13 | BN | x | do zoznamu zastávok spoja doplnené Dubnica n. Váhom,Tesco a Dubnica n. Váhom,Rozptyl | |
| 21 | BN | x | do zoznamu zastávok spoja doplnené Dubnica n. Váhom,Tesco a Dubnica n. Váhom,Rozptyl | |
| 23 | BN | 6+ | do zoznamu zastávok spoja doplnené Dubnica n. Váhom,Tesco a Dubnica n. Váhom,Rozptyl | |
| 301402 | 36 | BN | x | zmena trasovania spoja – spoj skrátený v úseku zast. Bánovce n. Bebravou,AS – Bánovce n. Bebravou,Tatra Sever |
| 38 | BN | x | zmena trasovania spoja – spoj skrátený v úseku zast. Bánovce n. Bebravou,AS – Bánovce n. Bebravou,Tatra Sever a súčasne zmena odchodu spoja zo zast. Podlužany,Jednota z 13:50 hod. na 13:52 hod. (prevádzkové dôvody dopravcu, zabezpečenie dostatočnej manipulácie medzi príchodom predošlého spoja a odchodom nasledovného) | |
| 45 | BN | x | zmena odchodu spoja zo zast. Bánovce n. Bebravou,AS z 17:15 hod. na 17:20 hod. z dôvodu zabezpečenia prestupu na zast. Bánovce n. Bebravou,Horné Ozorovce zo spoja 301401/26 zo smeru Trenčín | |
| 301403 | 7 | BN | x | zmena odchodu spoja zo zast. Bánovce n. Bebravou,AS z 10:20 hod. na 10:35 hod. z dôvodu zlepšenia prestupu na spoj 301419/6 na smer Čierna Lehota (vytvorenie novej ponuky spojov na smer Slatina nad Bebravou medzi 9:50 hod. a 12:15 hod.) a súčasne úprava trasovania spoja – spoj pretrasovaný cez zast. Bánovce n. Bebravou,Dubnička OC a predĺžený až do obce Petrova Lehota |
| 12 | BN | x | zmena trasovania spoja – spoj predĺžený v úseku zast. Petrova Lehota,rázc. – Petrova Lehota | |
| 301404 | 40 | BN | 6 | spoj prelinkovaný na novú (nočnú) linku 301406 |
| 301405 | 2 | BN | x | spoj prelinkovaný na 301405/35 |
| 4 | BN | x | spoj prelinkovaný na 301405/37 | |
| 6 | BN | x | úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.) a spoj prelinkovaný na 301405/39 | |
| 7 | BN | 6+ | zmena trasovania spoja – spoj predĺžený v úseku zast. Dubnička – Bánovce n. Bebravou,AS (okružný spoj – zlúčený so spojom 301405/12) | |
| 8 | BN | x | úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.) a spoj prelinkovaný na 301405/41 | |
| 9 | BN | x | zmena trasovania spoja – spoj predĺžený v úseku zast. Dubnička – Bánovce n. Bebravou,AS (okružný spoj – zlúčený so spojom 301405/14) | |
| 10 | BN | 6 | zrušený spoj | |
| 11 | BN | 6+ | zmena trasovania spoja – spoj predĺžený v úseku zast. Dubnička – Bánovce n. Bebravou,AS (okružný spoj – zlúčený so spojom 301405/30) | |
| 12 | BN | 6+ | zlúčený so spojom 301405/7 a odstránený zo zoznamu spojov predmetnej autobusovej linky | |
| 13 | BN | x | zmena trasovania spoja – spoj predĺžený v úseku zast. Dubnička – Bánovce n. Bebravou,AS (okružný spoj – zlúčený so spojom 301405/16) | |
| 14 | BN | x | zlúčený so spojom 301405/9 a odstránený zo zoznamu spojov predmetnej autobusovej linky | |
| 15 | BN | x | zmena trasovania spoja – spoj predĺžený v úseku zast. Dubnička – Bánovce n. Bebravou,AS (okružný spoj – zlúčený so spojom 301405/18) | |
| 16 | BN | x | zlúčený so spojom 301405/13 a odstránený zo zoznamu spojov predmetnej autobusovej linky | |
| 17 | PE | 6 | zmena premávania spoja z „premáva v sobotu, nepremáva nepremáva 5.7. a 1.11., premáva tiež 27.12., 30. a 31.12.“ na „premáva v sobotu, v nedeľu a v štátny sviatok“ | |
| 17 | PE | 6+ | zmena trasovania spoja – spoj predĺžený v úseku zast. Dubnička – Bánovce n. Bebravou,AS (okružný spoj – zlúčený so spojom 301405/20) | |
| 18 | BN | x | zlúčený so spojom 301405/15 a odstránený zo zoznamu spojov predmetnej autobusovej linky | |
| 19 | BN | x | zmena trasovania spoja – spoj predĺžený v úseku zast. Dubnička – Bánovce n. Bebravou,AS (okružný spoj – zlúčený so spojom 301405/22) | |
| 20 | PE | 6 | zmena premávania spoja z „premáva v sobotu, nepremáva nepremáva 5.7. a 1.11., premáva tiež 27.12., 30. a 31.12.“ na „premáva v sobotu, v nedeľu a v štátny sviatok“ | |
| 20 | PE | 6+ | zlúčený so spojom 301405/17 a odstránený zo zoznamu spojov predmetnej autobusovej linky | |
| 21 | BN | 6+ | zmena trasovania spoja – spoj predĺžený v úseku zast. Dubnička – Bánovce n. Bebravou,AS (okružný spoj – zlúčený so spojom 301405/24) | |
| 22 | BN | x | zlúčený so spojom 301405/19 a odstránený zo zoznamu spojov predmetnej autobusovej linky | |
| 23 | BN | x | zmena trasovania spoja – spoj predĺžený v úseku zast. Dubnička – Bánovce n. Bebravou,AS (okružný spoj – zlúčený so spojom 301405/26) | |
| 24 | BN | 6+ | zlúčený so spojom 301405/21 a odstránený zo zoznamu spojov predmetnej autobusovej linky | |
| 25 | BN | x | zrušený spoj | |
| 26 | BN | x | zlúčený so spojom 301405/23 a odstránený zo zoznamu spojov predmetnej autobusovej linky | |
| 27 | BN | 6+ | zmena trasovania spoja – spoj predĺžený v úseku zast. Dubnička – Bánovce n. Bebravou,AS (okružný spoj – zlúčený so spojom 301405/32) | |
| 29 | BN | x | nový spoj; vypĺńa rezervu v dopravnej obslužnosti úseku Bánovce n. Bebraovu – Dubnička medzi 14:55 hod. a 16:55 hod. (pravidelná hodiná ponuka) | |
| 30 | BN | 6+ | zlúčený so spojom 301405/11 a odstránený zo zoznamu spojov predmetnej autobusovej linky | |
| 32 | BN | 6+ | zmena trasovania spoja – spoj predĺžený v úseku zast. Ľutov,ZŠ – Bánovce n. Bebravou,AS (turnusový obeh vozidla) | |
| 32 | BN | 6+ | zlúčený so spojom 301405/27 a odstránený zo zoznamu spojov predmetnej autobusovej linky | |
| 33 | BN | x | zrušený spoj | |
| 35 | BN | x | nový spoj; vznikol prelinkovaním spoja 301405/2 | |
| 37 | BN | x | nový spoj; vznikol prelinkovaním spoja 301405/4 | |
| 39 | BN | x | nový spoj; vznikol prelinkovaním spoja 301405/6 | |
| 41 | BN | x | nový spoj; vznikol prelinkovaním spoja 301405/8 | |
| 43 | BN | x | nový spoj; vznikol prelinkovaním spoja 301405/48 | |
| 46 | BN | x | zrušený spoj | |
| 48 | BN | x | spoj prelinkovaný na 301405/43 | |
| 301406 | 1 | BN | 6 | nový spoj na novej (nočnej) linke |
| 301407 | 6 | BN | x | do zoznamu zastávok spoja dopracovaná Bánovce n. Bebravou,Tatra Sever a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.) |
| 301408 | 2 | BN | x | zmena odchodu spoja zo zast. Miezgovce,OcÚ z 5:10 hod. na 5:05 hod. |
| 301409 | 17 | BN | 6 | zmena odchodu spoja zo zast. Rybany,žel.st. z 12:20 hod. na 11:45 hod. (zmena nadväznosti zo spoja 301414/21 s príchodom 12:16 zo zast. Rybany,žel.st. namiesto spoja 301420/56 s príchodom 11:39 hod. na zast. Rybany,žel.st.) |
| 24 | BN | 6 | zmena odchodu spoja zo zast. Vysočany z 12:45 hod. na 12:30 hod. (zmena nadväznosti na spoj 301420/57 s odchodom 12:48 hod. zo zast. Rybany,žel.st. namiesto spoja 301420/56 s odchodom 13:20 hod. zo zast. Rybany,žel.st.) | |
| 301411 | 7 | BN | x | zmena trasovania spoja – spoj bude začínať na Bánovce n. Bebravou,AS – namiesto Bánovce n. Bebravou,Tatra Juh |
| 301412 | 1 | BN | x | zmena trasovania spoja – spoj nevykoná zachádzu do Chudej Lehoty a s tým súvisiaca úprava odchodu spoja zo zast. Zlatníky,Jednota z 4:35 hod. na 4:45 hod. |
| 2 | BN | x | úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-2 min.) | |
| 12 | BN | x | úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-3 min.) | |
| 14 | BN | x | zrušený spoj | |
| 19 | BN | x | úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-2 min.) | |
| 20 | BN | x | úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.) | |
| 25 | BN | x | zrušený spoj | |
| 26 | BN | x | zrušený spoj | |
| 301413 | 8 | BN | x | zrušený spoj; zabezpečený spojom 406404/18 o 40 min. neskôr |
| 301414 | 14 | BN | x | zrušený spoj |
| 27 | BN | x | zrušený spoj; súbeh so spojom 301414/29 | |
| 28 | BN | x | zrušený spoj; vratný k zrušnému 301414/27 | |
| 39 | BN | – | úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.) | |
| 301415 | 9 | BN | x | zmena trasovania spoja – spoj namiesto zast. Bánovce n. Bebravou,ZŠ Partizánska bude začínať na zast. Bánovce n. Bebravou,AS |
| 301416 | 7 | BN | x | zmena odchodu spoja zo zast. Bánovce n. Bebravou,AS z 7:05 hod. na 7:07 hod. (turnusový obeh vozidla) |
| 17 | BN | 6+ | zmena odchodu spoja zo zast. Bánovce n. Bebravou,AS z 9:35 hod. na 9:20 hod. | |
| 18 | BN | 6+ | zmena odchodu spoja zo zast. Dubodiel,nám. z 11:25 hod. na 9:50 hod. (turnusový obeh vozidla) | |
| 21 | PE | x | úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.) | |
| 30 | BN | + | zmena odchodu spoja zo zast. Dubodiel,nám. z 15:10 hod. na 15:50 hod. a súčasne zmena premávania spoja z „premáva v nedeľu a v štátny sviatok, nepremáva 24.12.“ na „premáva v sobotu, v nedeľu a v štátny sviatok, nepremáva 24.12., premáva tiež 27.12., 30.12. a 31.12.“ | |
| 50 | BN | 6 | zmena odchodu spoja zo zast. Dubodiel,nám. z 19:05 hod. na 15:50 hod.; spoj zlúčený so spojom 301416/30 a odstránený zo zoznamu spojov predmetnej autobusovej linky | |
| 301418 | 1 | BN | x | zmena odchodu spoja zo zast. Bánovce n. Bebravou,AS z 6:15 hod. na 6:30 hod. (po zrušení spoja 305402/6) a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.); spoj prelinkovaný na 305402/2 |
| 3 | BN | x | zrušený spoj; nahradený pretrasovaním spoja 305402/10 o 60 min. neskôr | |
| 4 | BN | x | zrušený spoj; nahradený pretrasovaním spoja 305402/1 | |
| 5 | BN | x | úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-2 min.) a spoj prelinkovaný na 305402/32 | |
| 6 | BN | x | zmena odchodu spoja zo zast. Uhrovec,Látkovce,OcÚ z 6:50 hod. na 6:55 hod. (reakcia na zmenu na spoji 301418/1) a spoj prelinkovaný na 305402/31 | |
| 7 | BN | x | spoj prelinkovaný na 305402/34 | |
| 8 | BN | x | spoj prelinkovaný na 305402/33 | |
| 9 | BN | x | zrušený spoj; nahradený pretrasovaním spoja 305402/16 | |
| 10 | BN | x | zrušený spoj; nahradnený pretrasovaním spoja 305402/13 s odchodom o 30 min. neskôr | |
| 12 | BN | x | zmena odchodu spoja zo zast. Hradište,rázc.E-572 z 12:55 hod. na 12:57 hod. z dôvodu zlepšenia nadväznosti zo spoja 307419/11 a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-2 min.); spoj prelinkovaný na 305402/35 | |
| 15 | BN | x | zrušený spoj; možnosť využiť spoj 305403/7 s odchodom o 30 min. skôr, prípadne spoj 307435/22 (obsluhuje len zastávku Brezolupy,rázc.) | |
| 16 | BN | x | úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-3 min.) a spoj prelinkovaný na 305402/37 | |
| 20 | BN | x | zrušený spoj; nahradený existujúcim spojom 305403/4 (o 30 min. neskôr a cez Brezolupy), prípadne spojmi 307435/31 a 37 (úsek Hradište – Bánovce nad Bebravou) | |
| 301420 | 2 | BN | x | úprava jazdnej doby medzi zastávkami (0 min.) z dôvodu zlepšenia prestupu na zast. Bánovce n. Bebravou,žel. nadjazd po úprave spoja 305402/1 |
| 17 | PD | x | zmena trasovania spoja – zo spoja odstránené zachádzky cez Dežerice a Horňany (zabezpečené na prestup zo spoja 301401/14 na zast. Bánovce n. Bebravou, Horné Ozorovce) a následne spoj zlúčený so spojom 307435/39 a odstránený zo zoznamu spojov predmetnej autobusovej linky | |
| 301421 | 19 | BN | x | zrušený spoj; vratný k 301421/20 |
| 20 | BN | x | zrušený spoj; zabezpečený zmenou odchodu spoja 301421/22 | |
| 22 | BN | x | zmena odchodu spoja zo zast. Bánovce n. Bebravou,AS zo 7:30 hod. na 7:35 hod. (po zrušení spoja 301421/20) | |
| 305402 | 1 | PE | x | zmena trasovania spoja – spoj pretrasovaný cez zast. Uhrovec,Látkovce,OcÚ a obec Brezolupy namiesto zrušeného spoja 301418/4 a z toho dôvodu zmena odchodu spoja zo zast. Partizánske,AS z 4:35 hod. na 4:33 hod. |
| 2 | PE | x | nový spoj; vznikol prelinkovaním spoja 301418/1 | |
| 6 | PE | x | zrušený spoj; v úseku Bánovce n. Bebraovu,AS – Uhrovec,Látkovce,OcÚ čiastočne nahradený posunom spoja 305402/2 | |
| 9 | PE | x | zrušený spoj; v úseku Hradište,rázc.-E572 – Bánovce n. Bebravou,AS zabezpečený o 13 min. neskôr spojom 307435/1 | |
| 10 | PE | x | zmena trasovania spoja – spoj pretrasovaný cez zast. Uhrovec,Látkovce,OcÚ namiesto zrušeného spoja 301418/3 | |
| 12 | PE | 6 | úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.) | |
| 13 | PE | x | zmena trasovania spoja – spoj pretrasovaný cez zast. Uhrovec,Látkovce,OcÚ a obec Brezolupy namiesto zrušeného spoja 301418/10 a súčasne zmena odchodu spoja zo zast. Partizánske,AS z 10:40 hod. na 10:45 hod. (zabezpečenie prestupu na zast. Partizánske,Veľké Bielice,pošta zo spoja 305416/16 zo smeru Topoľčany) | |
| 15 | PE | 6 | úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.) | |
| 16 | PE | x | zmena trasovania spoja – spoj pretrasovaný cez zast. Uhrovec,Látkovce,OcÚ a obec Brezolupy namiesto zrušeného spoja 301418/9 | |
| 17 | PE | x | zmena odchodu spoja zo zast. Partizánske,AS z 12:50 hod. na 12:55 hod. | |
| 31 | PE | x | nový spoj; vznikol prelinkovaním spoja 301418/6 | |
| 32 | PE | x | nový spoj; vznikol prelinkovaním spoja 301418/5 | |
| 33 | PE | x | nový spoj; vznikol prelinkovaním spoja 301418/8 | |
| 34 | PE | x | nový spoj; vznikol prelinkovaním spoja 301418/7 | |
| 35 | PE | x | nový spoj; vznikol prelinkovaním spoja 301418/12 | |
| 37 | PE | x | nový spoj; vznikol prelinkovaním spoja 301418/16 | |
| 305403 | 4 | PE | x | úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-2 min.) |
| 7 | PE | x | zmena trasovania spoja – spoj obslúži Uhrovec, časť Látkovce po zrušení spoja 301418/15 | |
| 9 | PE | + | zmena trasovania spoja – spoj pretrasovaný cez obec Brezolupy a z toho dôvodu zmena odchodu spoja zo zast. Bánovce n. Bebravou,AS z 16:25 hod. na 16:20 hod. (zachovanie nadväznosti na zast. Nováky,poliklinika na spoj 307411/20 na smer Prievidza) | |
| 11 | PE | x | úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.) | |
| 305404 | 5 | PD | x | zrušený; zabezpečený posunom spoja 307419/6 a úpravou jeho trasovania (pôjde cez Nováky,žel.st.) |
| 6 | PD | x | spoj predĺžený v úseku zast. Nováky,FORTISCHEM – Nováky,Horné Lelovce (po zrušenom spoji 305404/18) | |
| 13 | PE | x | zmena premáva spoja z „premáva v pracovné dni, nepremáva 27.12., 30. a 31.12.“ na „premáva v pracovné dni“ | |
| 18 | PD | x | zrušený spoj; úsek Nováky,žel.st. – Dolné Vestenice,VEGUM nahradený predĺžením spoja 305404/6 | |
| 32 | PD | x | nový spoj; vypĺňa rezervu v dopravnej obslužnosti úseku (Prievidza) – Nováky,žel.st. – Partizánske,AS (cez Nitrianske Sučany a Nitricu) medzi 8:45 hod. a 10:30 hod. a súčasne ponúka prestup na zast. Nováky,žel.st. zo spoja 307429/48 zo smeru Partizánske a na zast. Nitrianske Sučany,Majer zo spoja 307415/20 zo smeru Čavoj | |
| 53 | PD | x | nový spoj; vypĺňa rezervu v dopravnej obslužosti úseku Partizánske – Hradište – Nováky mezi 14:40 hod. a 15:45 hod. | |
| 53 | PE | – | zlúčený so spojom 305404/13 a odstránený zo zoznamu spojov predmetnej autobusovej linky | |
| 305408 | 5 | PE | x | zo zoznamu zastávok spoja odstránená Zemianske Kostoľany,ENO |
| 8 | PD | x | nový spoj; vznikol prelinkovaním a úpravou trasovania spoja 307408/37 | |
| 9 | PD | x | nový spoj; vznikol úpravou trasovania spoja 307408/2 a jeho následným prelinkovaním | |
| 14 | PE | x | zrušený spoj; zabezpečený novým spojom 307429/59 (už z Prievidze) | |
| 15 | PD | x | nový spoj; vznikol prelinkovaním spoja 307408/8 | |
| 19 | PD | x | zmena trasovania spoja – spoj predĺžený v úseku zast. Nováky,žel.st. – Prievidza,aut.st. a súčasne zmena odchodu spoja zo zast. Partizánske,AS z 15:30 hod. na 15:15 hod.; spoj prelinkovaný na 307429/56 a odstránený zo zoznamu spojov predmetnej autobusovej linky | |
| 21 | PE | x | zrušený spoj; zabezpečený novým spojom 305420/35 s odchodom o 10 min. neskôr | |
| 22 | PD | x | nový spoj; vznikol prelinkovaním spoja 307408/13 | |
| 24 | PD | x | nový spoj; vznikol prelinkovaním spoja 307408/11 | |
| 25 | PD | x | zmena trasovania spoja – spoj predĺźený v úseku zast. Nováky,žel.st. – Prievidza,aut.st. a súčasne zmena odchodu spoja zo zast. Partizánske,AS z 12:45 hod. na 12:50 hod.; spoj prelinkovaný na 307429/50 a odstránený zo zoznamu spojov predmetnej autobusovej linky | |
| 26 | PD | x | nový spoj; vznikol prelinkovaním spoja 307408/41 | |
| 27 | PD | x | nový spoj; vznikol prelinkovaním spoja 307408/80 | |
| 28 | PD | x | nový spoj; vznikol prelinkovaním spoja 307408/57 | |
| 29 | PD | x | nový spoj; vznikol prelinkovaním spoja 307408/14 | |
| 31 | PD | x | nový spoj; vznikol prelinkovaním spoja a úpravou trasovania spoja 307408/24 | |
| 33 | PD | x | nový spoj; vznikol prelinkovaním spoja 307408/30 | |
| 35 | PD | x | nový spoj; vznikol úpravou odchodu a trasovania spoja 307408/32 a jeho následným prelinkovaním | |
