- 24. apríla 2026
- Uverejnil: Linda Delgado Turcerová
- Kategória: Novinky a aktuálne akcie
Nekomentované
Vážení cestujúci,
od 1.5.2026 dochádza k zmene cestovných poriadkov regionálnej autobusovej dopravy.
Cestovné poriadky sú aktualizované na našom webe a začiatkom budúceho týždňa budú aj vo vyhľadávačoch cestovných poriadkov CP.sk/Google maps.
Vývesky budú rovnako dostupné začiatkom budúceho týždňa, od utorka začne ich fyzická distribúcia na označníky.
| Zmeny v cestovných poriadkov RAD od 1. 5. 2026 | SAD Prievidza a.s. | ||||
| Linka | Spoj | Prevádzka | Značka | Znam. | Poznámka |
| Prem./Nepr | |||||
| 301404 | 23 | BN | x | 27 | zmena odchodu spoja zo zast. Bánovce n. Bebravou, AS z 17:30 hod. na 17:35 hod. z dôvodu nadväznosti na spoj 301420/33 zo smeru Partizánske |
| 301407 | 46 | BN | 6+ | 29 | zmena odchodu spoja zo zast. Kšinná, Závada p. Čiernym vrchom z 9:45 hod. na 9:35 hod. (žiadosť Cirkevného zboru ECAV Uhrovec); rozlíšenie príchodu a odchodu na zast. Uhrovec, nám. z dôvodu zachovania taktového režimu dopravnej obsluhy |
| 301408 | 18 | BN | x | 27 | do zoznamu zastávok spojov doplnená Bánovce n. Bebravou, Dubnička OC |
| 301411 | spoje 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45 a 47 | do zoznamu zastávok spojov doplnená Krušovce, č.d. 305 | |||
| 47 | BN | 6+ | 24 | nový spoj; vypĺňa rezervu v dopravnej obslužnosti úseku Bánovce n. Bebravou – Topoľčany medzi 18:30 a nasledujúcim kalendárnym dňom a súčasne ponúka možnosť prestupu zo spojov 307435/26 zo smeru Trenčín a 301401/27 zo smeru Trenčín, Trenčianske Teplice | |
| 48 | BN | 6+ | 24 | nový spoj; vypĺňa rezervu v dopravnej obslužnosti úseku Topoľčany – Bánovce n. Bebravou medzi 17:25 hod. a nasledujúcim kalendárnym dňom a súčasne ponúka možnosť prestupu z vlaku Os 5029 zo smeru Nitra | |
| 301414 | 1 | BN | x | 27 | zrušený spoj |
| 29 | PD | x | 27 | zmena trasovania spoja; spoj predĺžený v úseku zast. Bánovce n. Bebravou, Tatra Sever – Bánovce n. Bebravou, Tatra Juh (súvisí s úpravou na spoji 301412/17 od 14.12.2025) a úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.) | |
| 31 | BN | 6+ | 23 | nový spoj; vznikol rozdelením spoja 301414/39 na dva samostatné spoje s rozličným premávaním počas pracovných a voľných dní | |
| 39 | BN | – | 24 | spoj rozdelený na dva spoje: spoj 301414/39 so zmenou premávania z „premáva každý kalendárny deň v roku okrem 24.12.“ na „premáva v pracovné dni, nepremáva od 29.12. do 31.12.“ a spoj 301414/31 premávajúcich počas voľných dní so zmenou odchodu spoja z 19:35 hod. na 19:45 hod. z dôvodu vytvorenia nadväznosti na spoj 307435/25 zo smeru Prievidza a zlepšenia nadväznosti zo spoja 309422/25 zo smeru Trenčín | |
| 301415 | 14 | BN | x | 10 | do zoznamu zastávok spojov doplnená Bánovce n. Bebravou, Dubnička OC |
| 41 | BN | 6+ | 23 | nový spoj; vznikol rozdelením spoja 301415/45 na dva samostatné spoje s rozličným premávaním počas pracovných a voľných dní | |
| 45 | BN | – | 24 | spoj rozdelený na dva spoje: spoj 301415/45 so zmenou premávania z „premáva každý kalendárny deň v roku okrem 24.12.“ na „premáva v pracovné dni, nepremáva od 29.12. do 31.12.“ a spoj 301415/41 premávajúcich počas voľných dní so zmenou odchodu spoja z 19:35 hod. na 19:45 hod. z dôvodu vytvorenia nadväznosti na spoj 307435/25 zo smeru Prievidza a zlepšenia nadväznosti zo spoja 309422/25 zo smeru Trenčín | |
| 301416 | 1 | BN | x | 27 | do zoznamu zastávok spojov doplnená Bánovce n. Bebravou, Dubnička OC |
| 14 | BN | x | 10 | do zoznamu zastávok spojov doplnená Bánovce n. Bebravou, Dubnička OC | |
| 27 | BN | x | 10 | zmena trasovania spoja – spoj vynechá zachádzku na zast. Veľké Držkovce, Čuklasovce a zmena odchodu spoja zo zast. Veľké Držkovce, Dolné Držkovce z 15:30 hod. na 15:42 hod. z dôvodu vytvorenia prestupu zo spoja 301416/23 zo smeru Bánovce n. Bebravou | |
| 37 | BN | 6+ | 23 | zmena odchodu spoja zo zast. Bánovce n. Bebravou, AS z 19:35 hod. na 19:45 hod. z dôvodu vytvorenia nadväznosti na spoj 307435/25 zo smeru Prievidza a zlepšenia nadväznosti zo spoja 309422/25 zo smeru Trenčín | |
| 305402 | 4 | PE | x | – | zrušený spoj; zabezpečený novým spojom 305404/18 |
| 5 | PE | x | – | zrušený spoj | |
| 31 | BN | x | 10 | zmena trasovania spoja; spoj predĺžený v úseku zast. Bánovce n. Bebravou, AS – Bánovce n. Bebravou, ZŠ Gorazdova | |
| 305403 | 7 | PE | x | – | zmena trasovania spoja; spoj vynechá zachádzku na zast. Uhrovec, Látkovce, OcÚ a z toho dôvodu zmena odchodu spoja zo zast. Bánovce n. Bebravou, AS z 15:50 hod. na 15:55 hod. (vytvorenie nadväznosti na zast. Bánovce n.Bebravou, AS zo spoja 309433/28 zo smeru Partizánske) |
| 305404 | 2 | PE | x | – | zmena trasovania spoja; spoj skrátený v úseku zast. Nitrianske Sučany, nám. – Dolné Vestenice, Vegum a. s. |
| 3 | PD | x | – | zmena odchodu spoja zo zast. Partizánske, AS z 4:25 hod. na 4:30 hod. z dôvodu nadväznosti na zast. Nováky, Horné Lelovce zo spoja 307438/2 zo smeru Banky/Máčov | |
| 4 | PE | 6+ | – | zmena trasovania spoja – spoj skrátený v úseku zast. Nitrianske Sučany, nám. – Dolné Vestenice, Vegum a. s. | |
| 5 | PE | x | – | nový spoj; vznikol zmenou trasovania spojov 307419/10 a 12 a ich zjednotením pod jednotné premávanie počas celého kalendárneho roka | |
| 6 | PD | x | – | zrušený spoj; v úseku Nováky, žel.st. – Dolné Vestenice, Vegum a. s. zabezpečené pretrasovaním spoja 307419/1 a v úseku Nitrica – Dolné Vestenice, Vegum a. s. zabezpečené spojom 307440/5 | |
| 8 | PE | x | – | zrušený spoj; zabezpečený zmenou odchodu spoja 305404/10 zo zast. Zemianske Kostoľany, ENO z 5:30 hod. na 5:39 hod. | |
| 10 | PE | x | 27 | zmena odchodu spoja zo zast. Zemianske Kostoľany, ENO z 5:30 hod. na 5:39 hod. v úseku Dolné Vestenice, Vegum a. s. – Partizánske, AS odchod spoja 305404/8, ktorý bol zrušený | |
| 13 | PD | x | 10 | zmena trasovania spoja – spoj od zast. Hradište,rázc. Hlavná ul. bude pokračovať v trase spoja 307419/12 (vynechá zachádzku do Nitrianskych Sučian a Novák, trasovaný priamo do Prievidze) | |
| 18 | PE | x | – | nový spoj; vytvára ponuku pre obce Nitrianske Sučany a Nitrica po skrátení spoja 305404/2 a v úseku zast. Hradište,rázc. – Hlavná ul. – Partizánske, AS pokračuje pod spojom 305402/4, ktorý bol na danej linke odstránený | |
| 19 | PE | x | – | zmena trasovania spoja – spoj predĺžený v úseku zast. Nováky, žel.st. – Prievidza, aut.st. (súvisí so zrušením spoja 307419/11) | |
| 23 | PE | x | 10 | zmena trasovania spoja – spoj predĺžený v úseku zast. Dolné Vestenice, Vegum a. s. – Nitrianske Sučany, nám. (v úseku Hradište,rázc. E572 – Nitrianske Sučany, nám. nahrádza zrušené spoje 305404/51 a 55) | |
| 26 | PE | x | – | zmena trasovania spoja – spoj predĺžený v úseku zast. Prievidza, aut.st. – Nováky, žel.st. (nahrádza zruśený spoj 307419/11 s odchodom o 10 min. neskôr) | |
| 28 | PE | x | – | zmena trasovania spoja – spoj predĺžený v úseku zast. Nitrianske Sučany, nám. – Dolné Vestenice, Vegum a. s. | |
| 30 | PE | 6+ | 24 | nový spoj; vypĺňa rezervu v dopravnej obslužnosti úseku Nováky, žel. st. – Hradište medzi 16:15 hod. a 22:19 hod. a súčasne ponúka možnosť prestupu z vlaku Os 5530 zo smeru Prievidza | |
| 33 | PD | x | 11 | spoj 305404/13 rozdelený na dva spoje: spoj 13 premávajúci v dňoch školského vyučovania (bez zachádzky do Nitrianskych Sučian a Novák) a spoj 33 premávajúci v dňoch školských prázdnin, ktorý od zast. Hradište, Hlavná ul. Pokračuje spojom 307419/11 (so zachádzkou do Nitrianskych Sučian) | |
| 45 | PE | x | – | zmena trasovania spoja – spoj skrátený v úseku zast. Dolné Vestenice, Vegum a. s. – Nitrianske Sučany, nám. | |
| 51 | PD | x | 10 | zrušený spoj; zabezpečený zmenou trasovania spoja 305404/23 (o 10 min. neskôr) | |
| 55 | PD | x | 17 | zrušený spoj; zabezpečený zmenou trasovania spoja 305404/23 (o 10 min. neskôr) | |
| 59 | PE | 6+ | 24 | zmena trasovania spoja; spoj predĺžený v úseku zast. Nitrianske Sučany, nám. – Nováky, žel. st. | |
| 61 | PE | x | 11 | nový spoj; vznikol zmenou trasovania spoja 305404/23 a rozdelením jeho premávania na dni školského vyučovania (zachádzka Horné Vestenice, dedina) a dni školských prázdnin (bez zachádzky) | |
| 70 | PD | x | 10 | nový spoj; vznikol zmenou trasovania spoja 307419/13 (predĺžením v úseku Dolné Vestenice, Vegum a. s. – Partizánske, AS) | |
| 72 | PD | x | 17 | nový spoj; vznikol zmenou trasovania spoja 307419/31 (predĺžením v úseku Dolné Vestenice, Vegum a. s. – Partizánske, AS) | |
| 305406 | 8 | PE | x | 10 | zrušený spoj; zabezpečený novým spojom 305406/44, ktorý vznikol po zrušení spoja 307409/12 |
| 9 | PE | x | 10 | zrušený spoj; zabezpečené novým spojom 305407/16, ktorý vznikol zmenou odchodu a zmenou trasovania spoja 305406/13 a jeho prelinkovaním na 305407 | |
| 10 | PE | x | 10 | zrušený spoj; zabezpečené novým spojom 305407/16, ktorý vznikol zmenou odchodu a zmenou trasovania spoja 305406/13 a jeho prelinkovaním na 305407 | |
| 13 | PE | x | 10 | zmena odchodu spoja zo zast. Partizánske, AS z 13:00 hod. na 12:55 hod. (z dôvodu nadväznosti na zast. Partizánske, Šimovanovany na spoj 307429/60 smer Prievidza); spoj prelinkovaný na 305407/16 a odstránený zo zoznamu spojov predmetnej autobusovej linky | |
| 22 | PE | x | – | zrušený spoj | |
| 44 | PE | x | 27 | nový spoj; v úseku Kolačno, ZŠ – Malé Kršteňany, Jednota nahrádza zrušený spoj 307409/12 a v úseku Malé Kršteňany, Jednota – Partizánske nahrádza zrušený spoj 305406/8 | |
| 305407 | 3 | PE | x | – | zmena odchodu spoja zo zast. Partizánske, AS z 5:05 hod. na 5:07 hod. (turnusový obeh vozidla) |
| 16 | PE | x | 10 | nový spoj; vznikol zlúčením spojov 305406/9 a 13 | |
| 305408 | 1 | PE | x | 27 | zrušený spoj |
| 6 | PE | x | 27 | úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.) z dôvodu očakávaného prírastku cestujúcich po zrušení spoja 307407/15 | |
| 7 | PE | x | 27 | nový spoj | |
| 9 | PD | x | – | zmena trasovania spoja – spoj skrátený v úseku zast. Bystričany,OcÚ – Prievidza, aut.st. | |
| 10 | PE | x | 27 | nový spoj | |
| 12 | PE | x | – | nový spoj; v úseku Bystričany – Partizánske zostáva v pôvodnej časovej polohe spoja 307429/1, ktorý zmenil odchod po zrušení spoja 307407/1 pre zabezpečenie všetkých prípojných väzieb | |
| 16 | PE | x | 27 | zrušený spoj | |
| 27 | PD | x | 11 | zrušený spoj, zabezpečený zmenou premávania spoja 305408/29 | |
| 29 | PD | x | 10 | zmena premávania spoja z „premáva dni počas pracovných dní školského vyučovania“ na „premáva počas pracovných dní“ | |
| 305410 | 15 | PE | x | – | zmena odchodu spoja zo zast. Partizánske, AS z 9:35 hod. na 9:45 hod. (nadväznosť na zast. Veľké Uherce, žel.st. zo spoja 307429/57 zo smeru Prievidza) |
| 25 | PE | x | – | nový spoj; vypĺňa rezervu v dopravnej obslužnosti úseku Partizánske – Kolačno medzi 14:15 hod. a 15:10 hod. a súčasne na zast. Veľké Uherce,rázc. k žel.st. vytvára nadväznosť na spoj 307429/17 zo smeru Prievidza (po zrušení spoja 307409/17) | |
| 28 | PE | x | – | zmena odchodu spoja zo zast. Kolačno, ZŠ z 14:36 hod. na 14:40 hod. | |
| 46 | PE | x | 27 | zmena odchodu spoja zo zast. Kolačno, ZŠ z 15:05 hod. na 15:00 hod. (turnusový obeh vozidla) | |
| 305413 | 14 | PE | x | – | zmena odchodu spoja zo zast. Topoľčany,AS z 20:25 hod. na 20:30 hod. (reakcia na zmenu na spoji 305421/25, ktorý reagoval na zmenu trasovania spoja 307429/21) |
| 305417 | 5 | PE | x | 10 | zmena odchodu spoja zo zast. Partizánske, AS z 6:40 hod. na 6:45 hod. (turnusový obeh vozidla) |
| 305420 | 4 | PE | x | – | zmena trasovania; spoj pretrasovaný cez Oslany, nám., kde ponúka možnosť prestupu na spoj 307429/6 smer Prievidza |
| 6 | PE | x | 27 | zmena trasovania spoja; spoj skrátený v úseku zast. Radobica, Cerová, polesie – Radobica, nám. | |
| 25 | PD | + | – | úprava jazdnej doby medzi zastávkami (+1 min.) po zmene trasovania spoja 307429/29, ktorý ponúka možnosť prestupu na zast. Oslany, nám. | |
| 36 | PD | x | – | nový spoj; vznikol zmenou odchodu spoja 307407/58 a jeho prelinkovaním na 305420 | |
| 37 | PE | x | – | nový spoj; v úseku Oslany, nám. – Radobica, nám. nahrádza zrušený spoj 307407/11 a súčasne na zast. Oslany, nám. ponúka možnosť prestupu zo spoja 307429/35 zo smeru Prievidza | |
| 38 | PE | x | – | nový spoj; vypĺňa rezervu v dopravnej obslužnosti úseku Radobica, nám. – Oslany, nám. medzi 9:55 hod. a 12:45 hod. a súčasne vytvára možnosť prestupu na spoj 307429/54 smer Nováky | |
| 39 | PE | x | – | nový spoj; vznikol úpravou trasovania spoja 307407/23 a jeho následným prelinkovaním na 305420 | |
| 40 | PD | x | 27 | nový spoj; vznikol prelinkovaním spoja 307407/34 | |
| 41 | PD | x | – | nový spoj; vypĺňa rezervu v dopravnej obslužnosti úseku Oslany – Radobica medzi 6:45 hod. – 9:44 hod. a súčasne spoj potrebný pre turnusový obeh vozidla (súvisí s úsporou vozidla) | |
| 305421 | 11 | PE | x | – | zmena odchodu spoja zo zast. Partizánske, AS z 12:15 hod. na 12:25 hod. |
| 25 | PE | x | – | zmena odchodu spoja zo zast. Partizánske, AS z 20:15 hod. na 20:20 hod. (reakcia na zmenu trasovania spoja 307429/21) | |
| 307401 | 43 | PD | x | – | nový spoj; vznikol úpravou trasovania spoja 307402/37 a jeho následným prelinkovaním |
| 307402 | 37 | PD | x | – | zmena trasovania spoja – spoj predĺžený v úseku zast. Pravenec, Kolónia – Nitrianske Pravno, Jednota; spoj prelinkovaný na 307401/43 a odstránený zo zoznamu spojov predmetnej autobusovej linky |
| 307407 | 1 | PD | x | 27 | zrušený spoj; v úseku Prievidza, aut.st. – Oslany, nám. zabezpečený spojom 307429/1 |
| 2 | PD | x | 27 | zmena trasovania spoja – spoj vykoná zachádzku na zast. Bystričany, OcÚ (po zrušení spoja 305408/9) a zmena odchodu spoja zo zast. Radobica, hor. Koniec z 4:45 hod. na 4:40 (nadväznosť na spoj 307442/3 smer Lehota p. Vtáčnikom) | |
| 4 | PD | x | – | zrušený spoj; v úseku Radobica, nám. – Oslany, nám. zabezpečený zmenou odchodu a pretrasovaním spoja 305420/4 | |
| 9 | PE | x | 27 | zrušený spoj | |
| 11 | PD | x | – | zrušený spoj; v úseku Oslany, nám. – Radobica, nám. zabezpečený novým spojom 305420/37 | |
| 15 | PD | x | 10 | zrušený spoj; zabezpečený spojom 305408/6 | |
| 23 | PD | x | 10 | zmena trasovania spoja – spoj predĺžený v úseku zast. Oslany, nám. – Horná Ves, Jednota (možnosť prestupu zo spoja 307429/33 zo smeru Prievidza); spoj prelinkovaný na 305420/39 | |
| 34 | PD | x | 27 | spoj prelinkovaný na 305420/40 | |
| 58 | PD | x | – | zmena odchodu spoja zo zast. Radobica, nám. z 14:59 hod. na 14:45 hod. z dôvodu nadväznosti na zast. Oslany, nám. na spoje 305408/13 smer Nováky a 307429/63 smer Partizánske; spoj prelinkovaný na 305420/36 a odstránený zo zoznamu spoojv predmetnej autobusovej linky | |
| 307409 | 4 | PE | x | 27 | zrušený spoj; v úseku Kolačno,ZŠ – Veľké Uherce,žel.st. zabezepčené spojom 305410/2 a v úseku Veľké Uherce – Nováky/Prievidza zabezpečené prestupom na spoj 307429/6 |
| 12 | PE | x | 27 | zrušený spoj; v úseku Kolačno,ZŠ – Pažiť, nám. zabezepčené spojom 305406/44 a v úseku Veľké Uherce – Nováky/Prievidza zabezpečené prestupom na spoj 307429/50 | |
| 15 | PD | x | 27 | zrušený spoj; v úseku Oslany, nám. – Partizánske, AS zabezpečené spojom 307429/63 | |
| 17 | PE | x | 27 | zrušený spoj; v úskeu Nováky, Mládež. vrátnica – Nováky, žel.st. zabezpečené novým spojom 307442/34; Nováky, žel.st. – Oslany, nám. zabezpečené spojom 307429/17 a v úseku Veľké Uherce,žel.st. – Kolačno, ZŠ zabezpečené novým spojom 305410/25 | |
| 307410 | 25 | PD | x | 10 | zrušený spoj; pre zabezpečenie spojenia možnosť využiť spoj MHD linky 15 s prestupom na spoj 307410/35 |
| 27 | PD | x | 11 | zrušený spoj; pre zabezpečenie spojenia možnosť využiť spoj MHD linky 15 s prestupom na spoj 307410/35 | |
| 307411 | 1 | PD | x | – | zmena odchodu spoja zo zast. Prievidza, aut.st. z 7:15 hod. na 7:25 hod. z dôvodu vytvorenia nadväznosti na zast. Prievidza, aut.st. na spoje 307402/12 zo smeru Tužina, 307423/16 zo smeru Cigeľ a 307434/18 zo smeru Kanianka a na zast. Nováky, žel.st. zo spoja 307429/26 zo smeru Partizánske |
| 13 | PD | x | – | nový spoj; vznikol úpravou trasovania, úpravou odchodu a následným a prelinkovaním spoja 307442/15 | |
| 26 | PD | x | – | zmena odchodu spoja zo zast. Podhradie z 9:20 hod. na 9:25 hod. (reakcia na zmenu na spoji 307442/15) | |
| 29 | PD | x | – | zmena trasovania spoja; zo spoja odstránené zast. Prievidza, Magura a Prievidza, Ľ. Ondrejova | |
| 307414 | 5 | PD | x | – | zmena trasovania spoja; spoj pretrasovaný cez Nováky, žel.st. |
| 16 | PD | x | – | nový spoj; vznikol rozdelením spoja 307436/10 a zmenou jeho trasovania (spoj predĺžený v úseku zast. Nováky, žel.st. – Prievidza, aut.st.) | |
| 18 | PD | x | – | zmena odchodu spoja zo zast. Nitrianske Rudno, rázc. z 10:35 hod. na 10:45 hod. z dôvodu nadväznosti na nový spoj 307431/23 zo smeru Prievidza | |
| 22 | PD | x | – | zmena odchodu spoja zo zast. Valaská Belá, Škrípov z 12:10 hod. na 12:15 hod. | |
| 30 | PD | x | 10 | zrušený spoj; zabezpečený spojom 307438/22 (bez zachádzky do Čavoja a Temeša z dôvodu nadväznosti na spoje 307435/10 a 17 na zast. Nováky, Horné Lelovce) | |
| 33 | PD | x | 10 | zmena odchodu spoja zo zast. Prievidza, aut.st. z 12:05 hod. na 12:10 hod. a súčasne zmena premávania spoja z „premáva v pracovné dni, nepremáva od 22.12. do 7.1., 2.2., od 23.2. do 27.2., 2.4., 7.4., od 1.7. do 31.8., 29.10. a 30.10.“ na „premáva v pracovné dni“ | |
| 35 | PD | x | – | zmena trasovana spoja – spoj predĺžený v úseku zast. Nitrianske Rudno, rázc. – Nevidzany, Jednota | |
| 307415 | 2 | PD | x | – | zmena trasovania spoja – spoj skrátený v úseku zast. Nitrianske Rudno, rázc. – Prievidza, aut.st. (zabezpečené prestupom na spoj 307415/4) a z toho dôvodu zmena odchodu spoja zo zast. Temeš, OcÚ z 5:15 hod. na 5:30 hod. |
| 4 | PD | x | – | zmena odchodu spoja zo zast. Čavoj, Jednota z 5:30 hod. na 5:25 hod. (reakcia na zmenu trasovania spoja 307415/2) | |
| 16 | PD | x | – | nový spoj; vratný ku spoju 307415/23 a súčasne ponúka možnosť prestupu na spoje 307414/10, 307414/12 a 307415/8 smer Prievidza | |
| 23 | PD | x | – | nový spoj; vznikol rozdelením spoja 307438/13 a v úseku Nitrianske Rudno – Rudnianska Lehota spoj zabezpečený s odchodom posunutým o 34 min. skôr | |
| 48 | PD | x | 10 | zmena trasovania spoja – spoj skrátený v úseku zast. Nitrianske Rudno, rázc. – Nováky, žel.st.; predmetný úsek zabezpečený spojom 307438/8 | |
| 307418 | 2 | PD | x | – | zmena trasovania spoja – zo spoja odstránená zast. Zemianske Kostoľany, ENO |
| 18 | PD | x | – | zmena trasovania spoja – zo spoja odstránená zast. Zemianske Kostoľany, ENO | |
| 23 | PD | x | – | zmena odchodu spoja zo zast. Nováky, žel.st. z 12:25 hod. na 12:30 hod. (reakcia na zmenu odchodu spoja 307414/33) | |
| 307419 | 1 | PD | x | – | zmena trasovania spoja – spoj obslúži Nováky, žel.st. (po zrušení spoja 305404/6) a z toho dôvodu zmena odchodu spoja zo zast. Prievidza, Magura z 5:10 hod. na 5:00 hod. |
| 3 | PD | x | 10 | zmena odchodu spoja zo zast. Prievidza, aut.st. z 6:47 hod. na 6:49 hod. (zreálnenie existujúceho stavu) | |
| 7 | PD | x | 10 | zmena odchodu spoja zo zast. Prievidza, aut.st. z 6:20 hod. na 6:30 hod. (turnusový obeh vozidla) | |
| 10 | PD | x | 11 | zrušený spoj; nahradený zmenou trasovania a zmenou premávania spoja 305404/13 | |
| 11 | PD | x | 27 | zrušený spoj; nahradený zmenou trasovania spoja 305404/26 | |
| 12 | PD | x | 10 | zrušený spoj; nahradený zmenou trasovania a zmenou premávania spoja 305404/13 | |
| 13 | PD | x | 10 | zrušený spoj; zabezpečený novým spojom 305404/70 s identickým odchodom a jeho predĺžením až do Partizánskeho | |
| 28 | PD | x | 27 | zrušený spoj; zabezpečený spojom 307419/30 | |
| 29 | PD | x | 17 | zmena odchodu spoja zo zast. Prievidza, aut.st. z 6:47 hod. na 6:49 hod. (zreálnenie existujúceho stavu) | |
| 30 | PD | x | – | zmena trasovania spoja – spoj vynechá zachádzku do Nitrice a namiesto toho pridaná zachádzka do Novák (zjednotenie s ranným návozom do práce) | |
| 31 | PD | x | 17 | zrušený spoj; zabezpečený novým spojom 305404/72 s identickým odchodom a jeho predĺžením až do Partizánskeho | |
| 307423 | 23 | PD | x | 27 | nový spoj; vznikol prelinkovaním spoja 307428/5 |
| 39 | PD | x | – | zmena odchodu spoja zo zast. Prievidza, aut.st. z 15:55 hod. na 16:00 (zreálnenie skutkového stavu) | |
| 49 | PD | x | – | nový spoj; vznikol rozdelením spoja 307428/3 na dva samostatné (vzájomne previazané) spoje – 307427/38 a 307423/49 | |
| 59 | PD | x | 27 | nový spoj; vznikol rozdelením spoja 307428/11 na dva samostatné (vzájomne previazané) spoje – 307427/80 a 307423/59 | |
| 74 | PD | x | – | zmena odchodu spoja zo zast. Koš, ZŠ z 16:10 hod. na 16:15 hod. (reakcia na zmenu na spoji 307423/39) | |
| 79 | PD | x | 27 | nový spoj; vznikol rozdelením spoja 307428/15 na dva samostatné (vzájomne previazané) spoje – 307427/104 a 307423/79 | |
| 84 | PD | x | 27 | nový spoj; vznikol rozdelením spoja 307428/15 na dva samostatné (vzájomne previazané) spoje – 307427/43 a 307423/84 | |
| 307427 | 6 | PD | x | – | do zoznamu zastávok spoja doplnená Handlová, sever |
| 38 | PD | x | – | nový spoj; vznikol rozdelením spoja 307428/3 na dva samostatné (vzájomne previazané) spoje – 307427/38 a 307423/49 | |
| 43 | PD | x | 27 | nový spoj; vznikol rozdelením spoja 307428/15 na dva samostatné (vzájomne previazané) spoje – 307427/43 a 307423/84 | |
| 51 | PD | x | – | nový spoj; vznikol prelinkovaním spoja 307428/10 | |
| 53 | PD | x | – | do zoznamu zastávok spoja doplnená Handlová, sever | |
| 80 | PD | x | 27 | nový spoj; vznikol rozdelením spoja 307428/11 na dva samostatné (vzájomne previazané) spoje – 307427/80 a 307423/59 | |
| 98 | PD | x | 11 | zmena odchodu spoja zo zast. Handlová, centrum z 7:30 hod. na 7:15 hod. | |
| 104 | PD | x | 27 | nový spoj; vznikol rozdelením spoja 307428/15 na dva samostatné (vzájomne previazané) spoje – 307427/104 a 307423/79 | |
| 307428 | 3 | PD | x | – | spoj rozdelený na dva spoje – spoj 307427/38 premávajúci v úseku Handlová, centrum – Prievidza, centrum a spoj 307423/49 premávajúci v úseku Prievidza, centrum – Cigeľ, kult. dom |
| 5 | PD | x | 27 | spoj prelinkovaný na 307423/23 | |
| 10 | PD | x | – | spoj prelinkovaný na 307427/51 | |
| 11 | PD | x | 27 | spoj rozdelený na dva spoje – spoj 307427/80 premávajúci v úseku Handlová, baňa – Prievidza, aut.st. a spoj 307423/59 premávajúci v úseku Prievidza, aut.st. – Koš, ZŠ | |
| 15 | PD | x | 27 | spoj rozdelený na dva spoje – spoj 307427/104 premávajúci v úseku Handlová, centrum – Prievidza, aut.st. a spoj 307423/79 premávajúci v úseku Prievidza, aut.st. – Cigeľ, kult. dom | |
| 16 | PD | x | 27 | spoj rozdelený na dva spoje – spoj 307423/84 premávajúci v úseku Cigeľ, kult. dom – Prievidza, aut.st a spoj 307427/43 premavajúci v úseku Prievidza, aut.st. – Handlová, centrum | |
| 307429 | 1 | PD | x | – | zmena odchodu spoja zo zast. Prievidza, aut.st. z 4:50 hod. na 5:00 hod. (reakcia na zrušený spoj 307407/1, potreba zabezpečiť prestupy na zast. Prievidza, aut.st. zo spoja 307403/6, na zast. Prievidza, centrum zo spoja 307427/6 ana zast. Nováky, žel.st. zo spojov 307442/6, 307438/2 a 305403/1) |
| 3 | PD | x | – | zmena trasovania spoja – spoj obslúži zast. Prievidza, centrum | |
| 9 | PD | x | – | zmena trasovania spoja – spoj obslúži zast. Prievidza, centrum | |
| 19 | PD | 6+ | 24 | zmena trasovania spoja – spoj obslúži zast. Prievidza, centrum | |
| 21 | PE | x | – | zmena trasovania spoja – spoj obslúži zast. Prievidza, centrum | |
| 25 | PD | 6 | 20 | zmena trasovania spoja – spoj obslúži zast. Prievidza, centrum | |
| 29 | PE | x | – | zmena trasovania spoja – spoj obslúži zast. Prievidza, centrum | |
| 33 | PE | x- | – | úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.) | |
| 57 | PD | x | – | úprava jazdnej doby medzi zastávkami (-1 min.) | |
| 307431 | 12 | PD | x | – | nový spoj; vypĺňa rezervu v dopravnej obslužnosti úseku Nitrianske Rudno – Prievidza medzi 7:10 hod. a 9:00 hod. a súčasne ponúka na zast. Prievidza, aut.st. možnosť prestupu na spoje 307403/27 smer Malinová a 307427/33 smer Handlová |
| 14 | PD | x | – | zmena trasovania spoja – spoj skrátený v úseku zast. Nitrianske Rudno, dol. koniec – Nitrianske Rudno, rázc. (zabezpečené predošlým spojom 307438/15, spoj 307431/14 je pokračujúcim spojom) | |
| 16 | PD | x | – | zmena trasovania spoja – spoj namiesto zast. Seč, MŠ bude začínať na zast. Nitrianske Rudno, ZŠ | |
| 23 | PD | x | – | nový spoj; vypĺňa rezervu v dopravnej obslužnosti úseku Prievidza – Nitrianske Rudno medzi 8:55 hod. a 10:50 hod. a súčasne ponúka možnosť prestupu zo spoja 050135/3 zo smeru Žilina a zo spoja 307427/30 zo smeru Žiar nad Hronom | |
| 24 | PD | x | – | zmena odchodu spoja zo zast. Nitrianske Rudno, dol. Koniec z 11:54 hod. na 11:45 hod. z dôvodu zlepšenia nadväznosti na zast. Nitrianske Rudno, rázc. zo spojov 307414/5 zo smeru Diviacka Nová Ves a 307415/24 zo smeru Temeš | |
| 307433 | 9 | PD | x | + | zmena trasovania spoja – spoj vykoná zachádzku do Bojníc (zjednotenie trasovaní linky 307433) |
